
COMPAIA CERVECERA DE COLIMA SA DE CV 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-03 Mexico, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 21 條
產品編碼 13
交易次數 21
總金額 443417.87
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190826 | 文件號 | - |
| 進口商 | MERCEDES-BENZ MEXICO S DE RL DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | AVENIDA PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 | ||
| 供應商 | DAIMLER AG ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 原產國 | austria | 目的港 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 商品編碼 | 85122099 | ||
| 商品描述 | UNIDAD DE LUCES, CODIGO A2539060901譯 | ||
| 數量 | 8.886 | 數量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數量 | - | 商業(yè)數量單位 | - |
| 重量 | 16450.3 | 總價(USD) | 801.263 |
| 單價USD(總價/數量) | 90.1714 | 單價USD(總價/重量) | 0.0487 |
| 運輸方式 | - | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
13產品編碼
-
21交易次數
-
443417.87總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170824 | 39269016 | Japan | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170908 | 84137099 | Czech Republic | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170901 | 84213199 | Germany | - | PROGRESO, PROGRESO, YUCATAN | ||
| 20170901 | 34031999 | - | - | PROGRESO, PROGRESO, YUCATAN | ||
| 20171009 | 84829101 | China | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171116 | 84137099 | Germany | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170914 | 84137099 | Germany | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170907 | 34039999 | Germany | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171009 | 40091299 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171009 | 73181510 | Switzerland | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細